Le Boat Nordeuropa - Priser 2012
| Tyskland Holland Belgien |
| BÅDTYPE | Køjer | Ankre | 17.03- 27.04 |
28.04- 04.05 |
05.05- 16.05 |
17.05- 01.06 |
02.06- 22.06 |
23.06- 06.07 |
07.07- 17.08 |
18.08- 31.08 |
01.09- 21.09 |
22.09- 28.09 |
29.09- 31.10 |
| Cirrus (2+2) | 2+ | 3 | 6.900 | 7.910 | 9.450 | 10.650 | 11.140 | 11.700 | 12.380 | 11.250 | 9.600 | 7.280 | 6.820 |
| Capri (2+1) | 2+ | 2 | 6.190 | 7.090 | 8.440 | 9.380 | 9.790 | 10.240 | 10.880 | 9.900 | 8.480 | 6.450 | 6.080 |
| Sheba (2+3) | 2+ | 2 | 6.790 | 7.950 | 9.410 | 10.460 | 10.910 | 11.440 | 12.150 | 10.990 | 9.450 | 7.160 | 6.750 |
| Royal Mystique II (4+2) * | 4+ | 5 | 14.810 | 18.940 | 21.450 | 22.950 | 23.890 | 24.900 | 26.960 | 24.600 | 21.300 | 16.610 | 14.590 |
| Caprice (4+2) | 4+ | 4 | 11.400 | 13.350 | 15.750 | 17.550 | 18.380 | 19.240 | 20.440 | 18.560 | 15.820 | 12.040 | 11.290 |
| Clipper (4+2) Clipper (4+2) ** |
4+ | 4 | 11.400 12.410 |
13.200 14.360 |
15.750 17.100 |
17.550 19.090 |
18.380 19.950 |
19.240 20.920 |
20.440 22.240 |
18.560 20.180 |
15.820 17.210 |
12.040 13.090 |
11.290 12.300 |
| Countess (4+2) | 4+ | 3 | 10.540 | 12.300 | 14.590 | 16.160 | 16.910 | 17.700 | 18.790 | 17.060 | 14.590 | 11.020 | 10.390 |
| Consul (4+1) | 4+ | 3 | 9.190 | 10.690 | 12.520 | 14.020 | 14.700 | 15.190 | 16.310 | 14.850 | 12.520 | 9.640 | 9.000 |
| Corvette A & B (4) | 4+ | 3 | 9.980 | 11.620 | 13.720 | 15.260 | 16.050 | 16.760 | 17.810 | 16.200 | 13.800 | 10.460 | 9.820 |
| Mountain Star (4+1) | 4+ | 2 | 7.840 | 8.920 | 10.690 | 11.740 | 12.080 | 12.710 | 13.420 | 12.190 | 10.720 | 8.360 | 7.610 |
| Tamaris (4+2) | 4+ | 2 | 8.480 | 9.860 | 11.740 | 13.010 | 13.690 | 14.250 | 15.190 | 13.800 | 11.780 | 8.920 | 8.400 |
| Vision3 (6+4) hybrid | 6+ | 6 | 21.220 | 23.660 | 27.710 | 30.410 | 32.060 | 33.410 | 35.400 | 32.060 | 28.200 | 21.090 | 20.360 |
| Mystique (6+2) * | 6+ | 5 | 17.620 | 22.500 | 25.500 | 27.340 | 28.350 | 29.630 | 31.500 | 28.610 | 25.130 | 20.100 | 17.400 |
| Royal Classique (6) Royal Classique (6) ** |
6+ | 4 | 15.110 16.420 |
17.360 18.860 |
20.780 22.580 |
23.140 25.160 |
24.260 26.400 |
25.310 27.520 |
26.920 29.290 |
24.520 26.660 |
20.890 22.760 |
15.900 17.290 |
14.850 16.160 |
| Elegance (6) Elegance (6) ** |
6+ | 4 | 13.610 14.510 |
15.680 16.720 |
19.240 20.510 |
20.850 22.240 |
21.860 23.320 |
22.840 24.380 |
24.300 25.950 |
22.050 23.550 |
18.860 20.140 |
14.320 15.260 |
13.460 14.320 |
| Continentale (6) | 6+ | 4 | 12.940 | 15.080 | 17.850 | 19.910 | 20.850 | 21.790 | 23.140 | 21.040 | 17.960 | 13.650 | 12.790 |
| Crusader (6) | 6+ | 3 | 12.150 | 14.360 | 17.100 | 18.640 | 19.580 | 20.440 | 22.120 | 19.760 | 16.840 | 13.010 | 11.960 |
| Flanders Star (7+2) | 6+ | 2 | 10.910 | 12.750 | 15.000 | 16.760 | 17.440 | 18.490 | 19.540 | 17.620 | 14.960 | 11.360 | 10.840 |
| Magnifique(8+2) | 8+ | 4 | 16.880 | 21.750 | 24.520 | 25.910 | 27.190 | 28.420 | 30.220 | 27.450 | 23.360 | 17.740 | 16.650 |
| Vision4 (8+1) hybrid | 8+ | 6 | 22.430 | 27.560 | 30.830 | 32.210 | 34.010 | 35.440 | 37.580 | 34.010 | 29.850 | 23.060 | 21.530 |
| Grand Classique (10+2) | 8+ | 4 | 18.750 | 22.950 | 28.050 | 28.840 | 30.220 | 31.650 | 33.600 | 30.520 | 26.060 | 20.780 | 18.490 |
| Classique Star (8) | 8+ | 4 | 16.090 | 18.710 | 22.840 | 24.710 | 25.840 | 27.080 | 28.760 | 26.100 | 22.390 | 16.910 | 15.820 |
| Classique (8) | 8+ | 3 | 12.860 | 14.960 | 18.260 | 19.800 | 20.700 | 21.640 | 23.020 | 20.920 | 17.850 | 13.540 | 12.710 |
| Tower (8+4) | 8+ | 3 | 11.850 | 13.800 | 16.840 | 18.220 | 19.050 | 19.950 | 21.150 | 19.240 | 16.420 | 12.490 | 11.740 |
| Prisen er i DKK og gælder for en uges leje. Brændstof betales seperat * Nye både bygget 2012 ** Både gennemrenoveret 2012 |
|||||||||||||
| Tilkøb | |
| Slutrengøring | Kat. 2+: €75, 4+: €95, 6+: €105, 8+: €130 Undtaget Vision3 og Vision4: €140 |
| Premium cykel / Mountainbike | € 60 pr. uge |
| Standardcykel | € 50 pr. uge |
| Børnecykel | € 35 pr. uge |
| Kæledyr (max 2 kæledyr) | € 45 pr. kæledyr |
| Parkering / Aflåst parkering (hvor muligt) | € 25-35 / € 45 pr. uge |
| Overdækket parkering (hvor muligt) | € 50 pr. uge |
| Tidlig check-in / Sen afrejse | € 75 |
| One-Way sejlads | € 75-250 |
| Transfer af bil (ved one-way sejlads) | € 125-300 |
| Kanalkort | kr. 200 |
| NB: tilkøb udbydes i begrænsede antal og bekræftes efter først til mølle princippet. Alle tilkøb skal reserveres senest ved indbetaling af depositum. Ved tilkøb efter indbetaling af depositum påregnes et gebyr. |
|
| Selvrisiko / Selvrisikoforsikring (obligatorisk) | Selvrisiko (depositum) |
Forsikring (7 dage) |
Forsikring (over 7 dage) |
| Forsikringskategori 1: - 2 ankre, 2+ køjer |
€ 1.155 | € 95 | € 135 |
| Forsikringskategori 2: - 2 ankre, 4+ køjer - 3 ankre, 2+ køjer - 3 ankre, 4+ køjer (findes også i kategori 3) - 4 ankre, 4+ køjer (findes også i kategori 3) |
€ 1.350 | € 115 | € 165 |
| Forsikringskategori 3: - 2 ankre, 6+ køjer - 2 ankre, 8+ køjer - 3 ankre, 4+ køjer (findes også i kategori 2) - 3 ankre, 6+ køjer - 3 ankre, 8+ køjer (findes også i kategori 4) - 4 ankre, 4+ køjer (findes også i kategori 2) |
€ 1.515 | € 130 | € 190 |
| Forsikringskategori 4: - 3 ankre, 8+ køjer (findes også i kategori 3) - 4 ankre, 6+ køjer - 4 ankre, 8+ køjer - 5 ankre, 4+ køjer - 5 ankre, 6+ køjer |
€ 1.760 | € 155 | € 225 |
| Forsikringskategori 5: - 6 ankre, 6+ køjer - 6 ankre, 8+ køjer |
€ 2.250 | € 225 | € 300 |
| Brændstof depositum (taksten er € 4,50-14 pr. time - afhænger af båd og område) |
€ 250 for en uge, € 350 for to uger (ved højere forbrug, betales differensen) | ||



