Locaboat Tyskland & Polen - Priser 2012
| Tyskland Polen |
| BÅDTYPE | Pers. |
16.03- 27.04 |
28.04- 11.05 |
12.05- 25.05 |
26.05- 15.06 |
16.06- 29.06 |
30.06- 13.07 |
14.07- 10.08 |
11.08- 17.08 |
18.08- 31.08 |
01.09- 07.09 |
08.09- 14.09 |
15.09- 28.09 |
29.09- 05.11 |
| Pénichettes® "Classique" | ||||||||||||||
| P.935W | 3-5 | 6.560 | 8.140 | 10.400 | 10.660 | 11.020 | 12.230 | 13.120 | 12.230 | 11.020 | 10.660 | 10.400 | 8.140 | 6.560 |
| P.1107W | 4-7 | 7.190 | 8.920 | 11.340 | 11.500 | 12.080 | 13.390 | 14.380 | 13.390 | 12.080 | 11.500 | 11.340 | 8.920 | 7.190 |
| Pénichettes® "Flying Classique" | ||||||||||||||
| P.1106FB | 4-6 | 7.770 | 9.560 | 11.970 | 12.130 | 12.700 | 13.910 | 14.960 | 13.910 | 12.700 | 12.130 | 11.970 | 9.560 | 7.770 |
| Pénichettes® "Aft-Deck" | ||||||||||||||
| P.1120R | 4-6 | 9.400 | 12.700 | 14.330 | 14.490 | 15.380 | 16.480 | 18.110 | 16.480 | 15.380 | 14.490 | 14.330 | 12.700 | 9.400 |
| P.1260R | 6-10 | 10.760 | 14.540 | 17.010 | 17.430 | 18.690 | 19.690 | 20.740 | 19.690 | 18.690 | 17.430 | 17.010 | 14.540 | 10.760 |
| P.1500R | 8-12 | 12.390 | 16.700 | 19.530 | 20.000 | 21.470 | 22.630 | 23.840 | 22.630 | 21.470 | 20.000 | 19.530 | 16.700 | 12.390 |
| Pénichettes® "Flying Bridge" | ||||||||||||||
| P.1020FB | 3-5 | 10.180 | 12.280 | 14.180 | 15.490 | 16.640 | 17.960 | 18.900 | 17.960 | 16.640 | 15.490 | 14.180 | 12.280 | 10.180 |
| P.1165FB | 4-7 | 11.290 | 13.340 | 16.380 | 17.220 | 18.010 | 19.060 | 20.480 | 19.060 | 18.010 | 17.220 | 16.380 | 13.340 | 11.290 |
| P.1180FB | 6-7 | 12.860 | 16.170 | 18.740 | 19.690 | 20.580 | 21.790 | 23.420 | 21.790 | 20.580 | 19.690 | 18.740 | 16.170 | 12.860 |
| P.1400FB | 6-9 | 16.120 | 19.220 | 22.840 | 23.360 | 23.940 | 26.460 | 27.820 | 26.460 | 23.940 | 23.360 | 22.840 | 19.220 | 16.120 |
| P.1500FB | 8-12 | 19.740 | 23.000 | 26.930 | 27.620 | 28.930 | 31.240 | 32.860 | 31.240 | 28.930 | 27.620 | 26.930 | 23.000 | 19.740 |
| Europa | ||||||||||||||
| E.400 | 3-4 |
12.600 | 14.700 | 16.750 | 19.060 | 20.210 | 21.790 | 23.360 | 21.790 | 20.210 | 19.060 | 16.750 | 14.700 | 12.600 |
| E.600 | 5-6 | 14.600 | 17.960 | 20.950 | 21.790 | 23.260 | 24.410 | 26.200 | 24.410 | 23.260 | 21.790 | 20.950 | 17.960 | 14.600 |
| E.700 | 5-6 | 18.220 | 21.320 | 23.680 | 25.720 | 26.930 | 27.560 | 29.350 | 27.560 | 26.930 | 25.720 | 23.680 | 21.320 | 18.220 |
| En uge = 7 nætter. Når en ferier strækker sig over 2 forskellige pris-perider, udregnes prisen efter antallet af antal dage i hver periode. |
||||||||||||||
| SPECIAL PRISER for par (2 voksne) eller familier (2 voksne + 1-4 børn op til 18 år) | ||||||||||||||
| BÅDTYPE | Pers. |
16.03- 27.04 |
28.04- 11.05 |
12.05- 25.05 |
26.05- 15.06 |
16.06- 29.06 |
30.06- 13.07 |
14.07- 10.08 |
11.08- 17.08 |
18.08- 31.08 |
01.09- 07.09 |
08.09- 14.09 |
15.09- 28.09 |
29.09- 05.11 |
| P.935W | 2v+1b | 5.720 | 6.880 | 8.720 | 9.500 | 10.080 | 10.660 | 11.440 | 10.660 | 10.080 | 9.500 | 8.720 | 6.880 | 5.720 |
| P.1107W | 2v+3b | 6.400 | 8.030 | 10.180 | 10.290 | 10.710 | 11.860 | 12.760 | 11.860 | 10.710 | 10.290 | 10.180 | 8.030 | 6.400 |
| P.1106FB | 2v+3b | 6.930 | 8.500 | 9.820 | 10.870 | 11.440 | 12.340 | 13.280 | 12.340 | 11.440 | 10.870 | 9.820 | 8.500 | 6.930 |
| P.1120R | 2v+4b | 8.300 | 10.870 | 11.810 | 12.760 | 13.700 | 14.860 | 15.960 | 14.860 | 13.700 | 12.760 | 11.810 | 10.870 | 8.300 |
| P.1020FB | 2v+3b | 8.660 | 10.660 | 12.650 | 13.960 | 14.650 | 15.800 | 16.640 | 15.800 | 14.650 | 13.960 | 12.650 | 10.660 | 8.660 |
| E.400 | 2v+2b | 10.710 | 12.860 | 14.380 | 16.380 | 17.320 | 18.640 | 19.950 | 18.640 | 17.320 | 16.380 | 14.380 | 12.860 | 10.710 |
| En uge = 7 nætter. Når en ferier strækker sig over 2 forskellige pris-perider, udregnes prisen efter antallet af antal dage i hver periode. | ||||||||||||||
| Rabat | (max 15%) |
| Længere leje | 10-13 dage: 3% 14-20 dage: 5 % 21-27 dage: 7 % 28+ dage: 10 % |
| Par / Familie rabat | Se seperate prisen ovenfor |
| Børnerabat * (kun 1260R, 1500R, 1160FB, 1165FB, 1180FB, 1400FB, 1500FB, E600, E700. Gælder ikke i Holland) |
1 barn: 3%, 2 børn: 5%, 3 børn: 7%, 4 børn: 10% |
| Miniferie (Kun på forespørgsel) |
3 nætter koster ca. 55% af ugeprisen 4 nætter koster ca. 65% af ugeprisen 5 nætter koster ca. 75% af ugeprisen |
| Se aktuelle tilbud | |
| NB! Rabatterne kan kombineres, men ikke til mere end 20% pr. booking. |
|
| Tilkøb | |
| Depositum | € 900-1.500 pr. uge |
| Slutrengøring | € 50-95 afhængig af bådtype |
| Alm cykel | € 40 pr. uge |
| Børnecykel | € 20 pr. uge |
| Jolle m. årer (kun i Irland) | 3,5m: € 49, 4,5m: € 60, motor: € 49 pr. uge |
| Kæledyr | € 25 pr. kæledyr |
| Parkering (åben) | Tyskland: Gratis |
| Lukket parkering | Tyskland: € 46 pr. uge Frankrig & Holland: € 32 (Overdækket: €46) Irland: Gratis Italien (m. vagt): € 46 Polen: € 25 |
|
One-Way sejlads
|
Classic & Flying Classic: € 100, Aft-Deck & Fly Bridge: €130, Europa: €150 |
| NB: tilkøb udbydes i begrænsede antal og bekræftes efter først til mølle princippet. Alle tilkøb skal reserveres senest ved indbetaling af depositum. Ved tilkøb efter indbetaling af depositum påregnes et gebyr. |
|



