Grækenland - Kiriacoulis priser 2012
| Athen - Skiathos - Corfu Lefkas - Rhodos Kos - Paros Kykladerne - Mykonos |
| Baser: Athen, Rhodos, Kos, Corfu, Lefkas, Skiathos, Paros, Mykonos | ||||||||||||
| BÅDTYPE | Årgang | Fod | Kahyt | WC | Pers. | 01.01- 19.05 |
19.05- 30.06 |
30.06- 28.07 |
28.07- 18.08 |
18.08- 15.09 |
15.09- 29.09 |
29.09- 31.12 |
| ØKONOMI KLASSE | ||||||||||||
| DUFOUR 34 | 2004 | 34 | 2 | 1 | 6 | 9.190 | 12.380 | 13.880 | 16.310 | 13.880 | 12.380 | 9.190 |
| BAVARIA 36-2 | 2003 | 36 | 2 | 1 | 6 | 9.380 | 12.560 | 14.060 | 16.690 | 14.060 | 12.560 | 9.380 |
| BAVARIA 36 | 2002-05 | 36 | 3 | 1 | 8 | 9.750 | 12.940 | 14.620 | 17.250 | 14.620 | 12.940 | 9.750 |
| DUFOUR GIB SEA 37 | 2002 | 37 | 3 | 1 | 8 | 10.120 | 13.310 | 15.000 | 17.620 | 15.000 | 13.310 | 10.120 |
| BAVARIA 38 | 2003-05 | 38 | 3 | 1 | 7 | 10.500 | 14.060 | 15.750 | 18.560 | 15.750 | 14.060 | 10.500 |
| DUFOUR 365 | 2006 | 36 | 3 | 1 | 7 | 10.500 | 14.060 | 15.750 | 18.560 | 15.750 | 14.060 | 10.500 |
| BAVARIA 40 | 2002 | 40 | 3 | 2 | 7 | 11.060 | 14.620 | 16.500 | 19.500 | 16.500 | 14.620 | 11.060 |
| DUFOUR 385 | 2005-06 | 38 | 3 | 2 | 7 | 11.440 | 15.190 | 17.060 | 20.060 | 17.060 | 15.190 | 11.440 |
| DUFOUR GIB SEA 41 | 2003 | 41 | 3 | 2 | 7 | 11.620 | 15.380 | 17.250 | 20.440 | 17.250 | 15.380 | 11.620 |
| BAVARIA 39 CRUISER | 2006 | 39 | 3 | 2 | 7 | 11.620 | 15.560 | 17.440 | 20.620 | 17.440 | 15.560 | 11.620 |
| BAVARIA 42 | 1999-00 | 42 | 4 | 2 | 9 | 13.310 | 17.620 | 19.880 | 23.440 | 19.880 | 17.620 | 13.310 |
| BAVARIA 42 CRUISER | 2005 | 42 | 3 | 2 | 7 | 13.310 | 17.620 | 19.880 | 23.440 | 19.880 | 17.620 | 13.310 |
| DUFOUR GIB SEA 43 | 2002-03 | 43 | 4 | 2 | 9 | 15.000 | 19.880 | 22.310 | 26.250 | 22.310 | 19.880 | 15.000 |
| BAVARIA 44 | 2002-04 | 44 | 4 | 2 | 9 | 15.940 | 21.190 | 23.810 | 28.120 | 23.810 | 21.190 | 15.940 |
| BAVARIA 47 | 2000-01 | 47 | 4 | 3 | 10 | 16.500 | 21.940 | 24.560 | 29.060 | 24.560 | 21.940 | 16.500 |
| ATHENA 38 (CAT) | 2002-05 | 38 | 4 | 2 | 8 | 17.620 | 23.620 | 26.440 | 29.440 | 26.440 | 23.620 | 17.620 |
| BAVARIA 46 CRUISER | 2005-06 | 46 | 4 | 2 | 9 | 17.440 | 23.250 | 26.060 | 30.750 | 26.060 | 23.250 | 17.440 |
| DUFOUR 455 | 2005 | 45 | 4 | 2 | 9 | 17.440 | 23.250 | 26.060 | 30.750 | 26.060 | 23.250 | 17.440 |
| LAVEZZI 40 (CAT) | 2005 | 40 | 4 | 2 | 10 | 20.440 | 27.000 | 30.380 | 30.940 | 30.380 | 27.000 | 20.440 |
| BAVARIA 49 | 2003-04 | 49 | 5 | 3 | 10 | 18.380 | 24.380 | 27.380 | 32.250 | 27.380 | 24.380 | 18.380 |
| DUFOUR GIB SEA 51 | 2003 | 51 | 5 | 5 | 10 | 18.940 | 25.120 | 28.310 | 33.380 | 28.310 | 25.120 | 18.940 |
| BAVARIA 50-4 CRUISER | 2006 | 50 | 4 | 3 | 9 | 19.500 | 25.880 | 29.060 | 34.310 | 29.060 | 25.880 | 19.500 |
| BAVARIA 50 CRUISER | 2005-06 | 50 | 5 | 3 | 10 | 21.940 | 29.060 | 32.620 | 38.440 | 32.620 | 29.060 | 21.940 |
| BAHIA 46 (CAT) | 1999 | 46 | 6 | 4 | 12 | 24.940 | 33.000 | 37.120 | 43.880 | 37.120 | 33.000 | 24.940 |
| BÅDTYPE | Årgang | Fod | Kahyt | WC | Pers. | 01.01- 19.05 |
19.05- 30.06 |
30.06- 28.07 |
28.07- 18.08 |
18.08- 15.09 |
15.09- 29.09 |
29.09- 31.12 |
| STANDARD KLASSE | ||||||||||||
| BAVARIA 34 CRUISER | 2008 | 34 | 2 | 1 | 6 | 10.120 | 13.500 | 15.190 | 18.000 | 15.190 | 13.500 | 10.120 |
| BAVARIA 37 CRUISER | 2007 | 37 | 3 | 1 | 8 | 11.250 | 15.000 | 16.880 | 19.880 | 16.880 | 15.000 | 11.250 |
| BAVARIA 38-2 CRUISER | 2008 | 38 | 2 | 1 | 6 | 11.620 | 15.380 | 17.250 | 20.440 | 17.250 | 15.380 | 11.620 |
| BAVARIA 38 CRUISER | 2008 | 38 | 3 | 1 | 8 | 12.000 | 15.940 | 17.810 | 21.000 | 17.810 | 15.940 | 12.000 |
| BAVARIA 39 CRUISER | 2007 | 39 | 3 | 2 | 7 | 12.750 | 16.880 | 18.940 | 22.310 | 18.940 | 16.880 | 12.750 |
| BAVARIA 40 CRUISER | 2008 | 40 | 3 | 2 | 7 | 13.310 | 17.620 | 19.880 | 23.440 | 19.880 | 17.620 | 13.310 |
| OCEANIS 40 | 2008 | 40 | 3 | 2 | 8 | 13.690 | 18.190 | 20.440 | 24.190 | 20.440 | 18.190 | 13.690 |
| BAVARIA 42 CRUISER | 2007-08 | 42 | 3 | 2 | 7 | 14.250 | 18.940 | 21.380 | 25.310 | 21.380 | 18.940 | 14.250 |
| SUN ODYSSEY 42 I | 2008 | 42 | 3 | 2 | 8 | 14.440 | 19.120 | 21.560 | 25.500 | 21.560 | 19.120 | 14.440 |
| DUFOUR 425 | 2008 | 42 | 3 | 3 | 7 | 16.500 | 21.940 | 24.560 | 29.060 | 24.560 | 21.940 | 16.500 |
| BAVARIA 44 VISION | 2007 | 44 | 3 | 2 | 7 | 16.500 | 21.940 | 24.750 | 29.250 | 24.750 | 21.940 | 16.500 |
| BAVARIA 46 CRUISER | 2007-08 | 46 | 4 | 2 | 9 | 18.560 | 24.750 | 27.750 | 32.810 | 27.750 | 24.750 | 18.560 |
| DUFOUR 455 | 2008 | 45 | 4 | 2 | 9 | 18.560 | 24.750 | 27.750 | 32.810 | 27.750 | 24.750 | 18.560 |
| BAVARIA 50 CRUISER | 2007-08 | 50 | 5 | 3 | 10 | 24.940 | 33.000 | 37.120 | 43.880 | 37.120 | 33.000 | 24.940 |
| LAGOON 440 (CAT) | 2007-08 | 44 | 6 | 4 | 10 | 32.250 | 42.940 | 48.190 | 56.810 | 48.190 | 42.940 | 32.250 |
| SALINA 48 (CAT) | 2008 | 48 | 6 | 4 | 12 | 46.120 | 61.310 | 69.000 | 81.380 | 69.000 | 61.310 | 46.120 |
| BÅDTYPE | Årgang | Fod | Kahyt | WC | Pers. | 01.01- 19.05 |
19.05- 30.06 |
30.06- 28.07 |
28.07- 18.08 |
18.08- 15.09 |
15.09- 29.09 |
29.09- 31.12 |
| PRESTIGE KLASSE | ||||||||||||
| BAVARIA 34 CRUISER | 2010 | 34 | 2 | 1 | 6 | 11.060 | 14.620 | 16.500 | 19.500 | 16.500 | 14.620 | 11.060 |
| BAVARIA 36 CRUISER | 2012 | 36 | 3 | 1 | 8 | 12.560 | 16.690 | 18.750 | 22.120 | 18.750 | 16.690 | 12.560 |
| SUN ODYSSEY 36I-2 | 2011 | 36 | 2 | 1 | 6 | 12.560 | 16.690 | 18.750 | 22.120 | 18.750 | 16.690 | 12.560 |
| OCEANIS 37 | 2009 | 37 | 3 | 1 | 8 | 12.940 | 17.250 | 19.310 | 22.880 | 19.310 | 17.250 | 12.940 |
| DUFOUR 375 | 2011-12 | 37 | 3 | 1 | 8 | 13.500 | 18.000 | 20.250 | 23.810 | 20.250 | 18.000 | 13.500 |
| SUN ODYSSEY 379 | 2012 | 37 | 3 | 1 | 8 | 13.500 | 18.000 | 20.250 | 23.810 | 20.250 | 18.000 | 13.500 |
| BAVARIA 40 CRUISER | 2009-10 | 40 | 3 | 2 | 7 | 14.440 | 19.120 | 21.560 | 25.500 | 21.560 | 19.120 | 14.440 |
| BAVARIA 40 CRUISER | 2011-12 | 40 | 3 | 2 | 7 | 15.190 | 20.250 | 22.690 | 26.810 | 22.690 | 20.250 | 15.190 |
| SUN ODYSSEY 42 DS | 2011 | 42 | 3 | 2 | 8 | 15.940 | 21.190 | 23.810 | 28.120 | 23.810 | 21.190 | 15.940 |
| SUN ODYSSEY 409 | 2011-12 | 40 | 3 | 2 | 8 | 15.940 | 21.190 | 23.810 | 28.120 | 23.810 | 21.190 | 15.940 |
| BAVARIA 43 CRUISER | 2009-10 | 43 | 3 | 2 | 7 | 16.310 | 21.750 | 24.380 | 28.690 | 24.380 | 21.750 | 16.310 |
| SUN ODYSSEY 439 | 2011-12 | 43 | 4 | 2 | 10 | 18.750 | 24.940 | 27.940 | 33.000 | 27.940 | 24.940 | 18.750 |
| BAVARIA 45 CRUISER | 2010-12 | 45 | 4 | 3 | 9 | 20.440 | 27.190 | 30.560 | 36.000 | 30.560 | 27.190 | 20.440 |
| SUN ODYSSEY 44 I | 2010 | 44 | 4 | 2 | 10 | 20.440 | 27.190 | 30.560 | 36.000 | 30.560 | 27.190 | 20.440 |
| BAVARIA 47 CRUISER | 2009 | 47 | 4 | 2 | 9 | 21.190 | 28.120 | 31.500 | 37.120 | 31.500 | 28.120 | 21.190 |
| LAGOON 380 (CAT) | 2011 | 38 | 4 | 2 | 10 | 21.940 | 29.060 | 32.620 | 38.440 | 32.620 | 29.060 | 21.940 |
| LAGOON 400 (CAT) | 2010-12 | 40 | 4 | 4 | 10 | 26.440 | 35.250 | 39.560 | 46.690 | 39.560 | 35.250 | 26.440 |
| BAVARIA 51 CRUISER | 2009 | 51 | 5 | 3 | 10 | 28.120 | 37.310 | 42.000 | 49.500 | 42.000 | 37.310 | 28.120 |
| BAVARIA CRUISER 50 | 2011-12 | 50 | 5 | 3 | 10 | 28.500 | 37.880 | 42.560 | 50.250 | 42.560 | 37.880 | 28.500 |
| OCEANIS 54 | 2009 | 54 | 5 | 4 | 10 | 32.810 | 43.500 | 48.940 | 57.750 | 48.940 | 43.500 | 32.810 |
| JEANNEAU 53 | 2010 | 53 | 6 | 4 | 12 | 32.810 | 43.500 | 48.940 | 57.750 | 48.940 | 43.500 | 32.810 |
| BAVARIA 55 CRUISER | 2010 | 55 | 5 | 3 | 10 | 33.750 | 44.810 | 50.440 | 59.440 | 50.440 | 44.810 | 33.750 |
| LAGOON 440 (CAT) | 2009 | 44 | 6 | 4 | 10 | 34.880 | 46.310 | 52.120 | 61.500 | 52.120 | 46.310 | 34.880 |
| LAGOON 450 (CAT) | 2011-12 | 45 | 6 | 4 | 10 | 37.120 | 49.310 | 55.500 | 65.440 | 55.500 | 49.310 | 37.120 |
| Overtagelse: kl. 17:00, muligt alle dage. Aflevering: kl. 09:00. |
||||||||||||
| Tillæg - Grækenland | |
| Bådforsikring (min. en uge): Alternativt deponeres lokalt en Kaution (selvrisiko): |
€ 25 pr dag (minimum 7 dage) < 40': € 2000, > 41' & Katamaraner: € 3000 |
| Obligatorisk Service Pakke (slutrengøring, vand, 1x gasflaske, batterier og 1 sæt sengelinned til alle ombord): | 2 kahytter: € 85 3 kahytter: € 95 4 kahyttter & Katamaraner < 42' : € 115 5 kahyttter & Katamaraner > 42' : € 135 Ekstra sengelinned: € 10 pr. sæt |
| Obligatorisk Transit log: | Ingen transit log i Grækenland |
| Udb. motor til dinghy: | € 80 (inkluderet på 50'+ både) |
| Assym. spiler / Gennaker: | € 155 |
| Søgelænder-net: | € 100 |
| Skipper / Hostess: | € 150 / 130 pr. dag + kost og logi |
| Start pakke (opvaskemiddel og -svamp, skraldepose, tændstikker, toilet- og køkkenrulle, frugtskål, vand, juice, vin, kiks, te, kaffe, suger og mælk): | € 25 |
| One-Way sejlads: | € 350-750 - Spørg efter priser |
| Flotille sejlads: | Muligt fra Athen og Skiathos 1-2 uger - spørg efter priser |
| Rabat (max 22%) | |
| 2 / 3 / 4 ugers leje: | 5% / 10% /15% |
| Tidligere Kiriacoulis kunde: | 5% |
| Ekstra dage: | + 1/7 af ugeprisen |
| Se aktuelle tilbud her | |



