Nordlige Caribien - Moorings priser 2012
| BVI, Tortola & St. Martin |
| BÅDTYPE | Max pers. | Exclusive Plus (båd u. ½ år gammel) |
Exclusive (båd ½-2 år gammel) |
Club (båd over 2 år gammel) |
| Moorings 32.2 | 4 | - | - | 1.500 |
| Moorings 35.2 | 4 | - | - | 1.650 |
| Moorings 37.2 | 4/6 | 1.990 | 1.910 | 1.760 |
| Moorings 39.3 | 6/8 | - | - | 1.880 |
| Moorings 41.3 | 6/8 | 2.100 | 1.990 | 1.950 |
| Moorings 43.3 | 6/8 | 2.510 | 2.400 | 2.140 |
| Moorings 43.4 | 6/8 | - | - | 2.400 |
| Moorings 50.5 | 9/11 | 4.050 | 3.860 | - |
| Moorings 51.5 | 9/11 | - | - | 3.790 |
| Moorings 54.5 | 8/10* | 4.540 | 4.310 | 3.900 |
| Moorings 3900 Catamaran | 6/7 | 4.160 | 3.980 | - |
| Moorings 4000 Catamaran | 8/10 | - | 4.050 | 3.710 |
| Moorings 4300 Catamaran | 8/12 | - | - | 4.350 |
| Moorings 4600 Catamaran | 8/12 | 6.790 | 6.450 | 5.850 |
| Alle priser er fra-priser og i DKK pr. dag. Overtagelse kl. 18:00, aflevering kl. 12:00 - muligt alle dage. BVI er excl. lokal afgift. Der er tillæg og ekstra selvrisiko under regattaer. |
||||
| Tillæg - Nordlige Caribien | |
| Selvrisiko (deponeres lokalt): Selvrisikoforsikring (nedsætter selvrisiko til € 500): |
€ 3000 uanset bådstørrelse 41 fod og under: kr. 285 pr. dag, Over 41 + kat.: kr. 315 pr. dag |
| Skipper (Tortola / St. Martin): | € 135/148 pr. dag (+ kost og logi i egen kahyt) |
| Kok (Tortola / St. Martin): | € 125/136 pr. dag (+ kost og logi i egen kahyt) |
| Udb. motor til dinghy: | Inkluderet på alle både |
| Havkajak: | På forespørgsel |
| Assym. spiler / Gennaker: | På forespørgsel |
| Lokale skatter: | BVI National Park Fee - Ring og hør mere |
| One-Way sejlads: | Ring og hør mere |
| Slutrengøring: | Inkluderet |
| Brændstof: | Inkluderet |



